PNE AG
- WKN: A0JBPG
- ISIN: DE000A0JBPG2
- Land: Deutschland
Analyst Coverage
Datum | Bank | Urteil | Kursziel |
17.05.2022 | M.M. Warburg Research | Hold | 12,10 € |
12.05.2022 | First Berlin | Reduce | 12,00 € |
12.05.2022 | SMC Research | Hold | 12,00 € |
19.04.2022 | First Berlin | Reduce | 11,50 € |
05.04.2022 | SMC Research | Hold | 11,20 € |
04.04.2022 | M.M. Warburg Research | Hold | 10,60 € |
30.03.2022 | Baader Helvea Equity Research | Add | 8,20 € |
22.03.2022 | Baader Helvea Equity Research | Add | 8,20 € |
18.03.2022 | First Berlin | Add | 10,00 € |
12.11.2021 | Baader Helvea Equity Research | Add | 8,20 € |
12.11.2021 | M.M. Warburg Research | Buy | 9,30 € |
12.11.2021 | SMC Research | Hold | 9,00 € |
11.11.2021 | First Berlin | Add | 8,80 € |
13.08.2021 | M.M. Warburg Research | Buy | 8,90 € |
13.08.2021 | SMC Research | Buy | 9,20 € |
12.08.2021 | First Berlin | Add | 7,90 € |
11.08.2021 | Baader Helvea Equity Research | Add | 8,20 € |
30.05.2021 | Baader Helvea Equity Research | Add | 8,20 € |
14.05.2021 | M.M. Warburg Research | Buy | 8,70 € |
News Service
GBC im Fokus

ISA gAG: Attraktive Wandelanleihe
Die International School Augsburg begibt Wandelanleihe als weiteren Finanzierungsbaustein des geplanten Schulneubaus; unserer Einschätzung nach liegen attraktive Konditionen vor und die Anleihe ist von der ISA gAG solide finanzierbar; das Wertpapier ist aus unserer Sicht sowohl für das Unternehmen als auch für die Investoren ein attraktives Investment.
Events im Fokus

Termine 2022
12./13. Oktober 2022: Fachkonferenz Finanzdienstleistungen/Technologie
Der AKTIONÄR News

07. August 06:00 Daimler Truck & Co – 5 starke Aktien aus der LKW-Branche
07. August 08:02 DAX-Ausblick: Bärenmarktrally oder Trendwende? – diese Themen stehen ...
07. August 08:43 „BYD verspeist Tesla´s Lunch“
07. August 12:21 Berkshire mit historischem Verlust – Buffett spricht von ...
08. August 04:11 Apple-Konkurrent Samsung: Das ist ein Meilenstein
Aktuelle Research-Studie
Original-Research: B-A-L Germany Vz. (von Sphene Capital GmbH): Buy B-A-L Germany Vz.
08. August 2022