HELLA GmbH & Co. KGaA
- WKN: A13SX2
- ISIN: DE000A13SX22
- Land: Deutschland
Analyst Coverage
Analyst | Institute | Empfehlung | Target (EUR) | Datum |
Tonn | M.M. Warburg | Halten | 60.00 | 1/14/2022 |
Mory | Alpha Value | Verkaufen | 42.20 | 1/14/2022 |
Kacker | J.P. Morgan | Neutral | 60.00 | 1/13/2022 |
Laskawi | Deutsche Bank | Halten | 61.00 | 1/13/2022 |
Raab | Kepler Cheuvreux | Halten | 60.00 | 1/13/2022 |
Adler | Citi | Neutral | 60.00 | 1/13/2022 |
Galliers | Goldman Sachs | Kein Rating | - | 1/9/2022 |
Punzet | DZ Bank | Halten | 60.00 | 12/3/2021 |
Wahl | Stifel | Halten | 60.00 | 11/30/2021 |
Spina | HSBC | Halten | 60.00 | 10/12/2021 |
Lesne | UBS | Kaufen | 61.00 | 8/19/2021 |
Schwope | Nord/LB | Halten | 61.00 | 8/19/2021 |
Jacks | Bank of America Merrill Lynch | Kein Rating | - | 8/19/2021 |
Pieper | Bankhaus Metzler | Halten | 61.00 | 8/16/2021 |
As of January 17, 2022 |
News Service
Events im Fokus

Termine 2022
1./2. Juni 2022: Fachkonferenz Immobilien & Software | IT
13./14. Juli 2022: Fachkonferenz Beteiligungsgesellschaften & Consumer/Leisure
12./13. Oktober 2022: Fachkonferenz Finanzdienstleistungen/Technologie
Der AKTIONÄR News

28. Juni 06:10 Siemens mit Übernahme: Glückt jetzt der Rebound?
28. Juni 06:16 Eine große Chance für Anleger
28. Juni 06:28 Aixtron-Aktie: Das spricht für weiter steigende Kurse
28. Juni 06:45 Märkte am Morgen: DAX zieht an – Bitcoin, Nike, Coinbase, Robinhood, ...
28. Juni 07:07 Crashprophet sieht besonderen Effekt: Bald Kurswechsel der Fed?
News im Fokus

Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
27. Juni 2022, 21:56