Fresenius SE & Co. KGaA
- WKN: 578560
- ISIN: DE0005785604
- Land: Deutschland
Stammdaten
Notiert in | Frankfurt |
WKN | 578560 |
ISIN | DE0005785604 |
CUSIP | - |
Index | MDAX |
Branche | Pharmaceutical & Health |
Letzte Dividende | EUR 0,92 (für 2021) |
Rating | Standard & Poor's Unternehmensrating: BB+ Ausblick: positiv Moody's Unternehmensrating: Ba1 Ausblick: negativ Fitch Unternehmensrating: BB+ Ausblick: Positiv |
Kapitalmaßnahmen
Datum | Maßnahme | Gezeichnetes Kapital | Aktienanzahl (in Mio. Stück) |
---|---|---|---|
1986 | Erstnotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse | 30.000.000 DM | 0,600.000 |
1989 | Kapitalerhöhung (VZ) | 60.000.000 DM | 0,600.000 |
1992 | Kapitalerhöhung / Börseneinführung (ST) | 80.000.000 DM | 1,000.000 |
1994 | Kapitalerhöhung (VZ) | 90.000.000 DM | 1,000.000 |
1995 | Umstellung des Nennwertes von nom. DM 50 auf nom. DM 5 | 90.000.000 DM | 10,000.000 |
1995 | Umstellung des Nennwertes von nom. DM 50 auf nom. DM 5 | 90.000.000 DM | 10,000.000 |
1997 | Kapitalerhöhung (VZ) | 100.000.000 DM | 10,000.000 |
1999 | Umstellung des Grundkapitals auf Euro und Einführung von Stückaktien | 51.200.000 € | 10,000.000 |
1999 | Umstellung des Grundkapitals auf Euro und Einführung von Stückaktien | 51.200.000 € | 10,000.000 |
2000 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | 51.238.523 € | 10,007.524 |
2000 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | 51.238.523 € | 10,007.524 |
2001 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | 51.238.932 € | 10,007.604 |
2001 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | 51.238.932 € | 10,007.604 |
2001 | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln durch Ausgabe neuer Aktien im Verhältnis 1:1 (ST & VZ) | 102.477.865 € | 20,015.208 |
2001 | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln durch Ausgabe neuer Aktien im Verhältnis 1:1 (ST & VZ) | 102.477.865 € | 20,015.208 |
2001 | Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage (ST & VZ) | 104.800.266 € | 20,468.802 |
2001 | Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage (ST & VZ) | 104.800.266 € | 20,468.802 |
2001 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | 104.882.043 € | 20,484.774 |
2001 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | 104.882.043 € | 20,484.774 |
2002 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | 104.882.391 € | 20,484.842 |
2002 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | 104.882.391 € | 20,484.842 |
2004 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | 104.885.857 € | 20,485.519 |
2004 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | 104.885.857 € | 20,485.519 |
2005 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | 105.785.037 € | 20,661.140 |
2005 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | 105.785.037 € | 20,661.140 |
2005 | Kapitalerhöhung aus Genehmigten Kapital im Verhältnis 9:2 (ST & VZ) | 129.849.037 € | 25,361.140 |
2005 | Kapitalerhöhung aus Genehmigten Kapital im Verhältnis 9:2 (ST & VZ) | 129.849.037 € | 25,361.140 |
2006 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | 131.715.308 € | 25,725.646 |
2006 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | 131.715.308 € | 25,725.646 |
2006 | Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage (ST & VZ) | 131.524.890 € | 0,176.540 |
2006 | Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage (ST & VZ) | 131.524.890 € | 0,176.540 |
2007 | Neueinteilung des Grundkapitals (Aktiensplit) mit Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln | 154.353.876 € | 77,176.938 |
2007 | Neueinteilung des Grundkapitals (Aktiensplit) mit Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln | 154.353.876 € | 77,176.938 |
2007 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | 155.164.770 € | 77,582.385 |
2007 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | 155.164.770 € | 77,582.385 |
2008 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | 155.357.436 € | 77,678.718 |
2008 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | 155.357.436 € | 77,678.718 |
2008 | Kapitalerhöhung aus Genehmigten Kapital | 160.853.550 € | 80,426.775 |
2008 | Kapitalerhöhung aus Genehmigten Kapital | 160.853.550 € | 80,426.775 |
2008 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | 161.143.734 € | 80,571.867 |
2008 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | 161.143.734 € | 80,571.867 |
2009 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | 161.315.376 € | 80,657.688 |
2009 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | 161.315.376 € | 80,657.688 |
2010 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | 162.450.090 € | 81,225.045 |
2010 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan (ST & VZ) | 162.450.090 € | 81,225.045 |
2011 | Schaffung einer einheitlichen Aktiengattung | 162.450.090 € | 162,450.090 |
2011 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | 163.237.336 € | 163,237.336 |
2012 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | 163.366.002 € | 163,366.002 |
2012 | Kapitalerhöhung aus Genehmigten Kapital | 177.166.002 € | 177,166.002 |
2012 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | 178.188.260 € | 178,188.260 |
2013 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | 179.694.829 € | 179,694.829 |
2014 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | 180.170.544€ | 180,170.544 |
2014 | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln („Aktiensplit“) | 540.511.632 € | 540,511.632 |
2014 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | 541.532.600 € | 541,532.600 |
2015 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | 545.727.950 € | 545,727.950 |
2016 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | 547.208.371 € | 547,208.371 |
2017 | Kapitalerhöhung aus Genehmigten Kapital | 553.316.547 € | 553,316.547 |
2017 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | 553.473.235 € | 553,473.235 |
2017 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | 553.497.393 € | 553,497.393 |
2018 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | 554.875.179 € | 554.875.179 |
2018 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | 554.907.679 € | 554.907.679 |
2018 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | 556.084.243 € | 556.084.243 |
2019 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | 556.227.204 € | 556.227.204 |
2019 | Ausgabe neuer Aktien aus Aktienoptionsplan | 556.232.204 € | 556.232.204 |
News Service
GBC im Fokus

Landi Renzo: GBC-Interview mit CEO Christiano Musi
„Der Lani Renzo-Konzern ist ein globaler Akteur, der sich auf die Energiewende entlang der gesamten Wertschöpfungskette spezialisiert hat und darauf abzielt, ein weltweiter Referenzpunkt für RNG- und Wasserstoffanwendungen bei Green Mobility und Clean-Tech-Lösungen zu werden. Bis 2025 erwarten wir Umsatzzuwächse von 15% (CAGR) und ein zweistelliges EBITDA-Wachstum von 25% (CAGR), dank ansteigender Umsätze in Segmenten, die im Vergleich zu unserem traditionellen Markt für leichte Nutzfahrzeuge höhere Margen aufweisen."
Events im Fokus

Termine 2022
12./13. Oktober 2022: Fachkonferenz Finanzdienstleistungen/Technologie
Der AKTIONÄR News

15. August 13:00 Rüstungs-Aktien: Eine große Chance
15. August 13:07 Ex-Minister: Ein neues Geldsystem wird kommen - und Gold eine ...
15. August 13:15 Opening Bell: US-Börsen starten nach Daten im Minus; Öl, Tesla, Plug ...
15. August 13:15 Deutsche Bank: Expansionspläne in Südafrika
15. August 13:30 Medien: Allianz im Visier der BaFin
News im Fokus

Henkel AG & Co. KGaA: Henkel steigert Umsatz deutlich, treibt strategische Agenda voran und hebt Umsatzprognose für 2022 an
15. August 2022, 07:30
Aktuelle Research-Studie

Energiekontor AG
Original-Research: Energiekontor AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinzufügen
15. August 2022