First Sensor AG
- WKN: 720190
- ISIN: DE0007201907
- Land: Deutschland
Aktuelle Termine
31.08.22 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
|
31.05.22 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
|
15.03.22 | Hauptversammlung |
|
28.02.22 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) |
|
31.01.22 | Analystenveranstaltung |
|
31.01.22 | Bilanzpressekonferenz |
|
31.01.22 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
|
30.11.21 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
|
26.08.21 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
|
24.06.21 | Hauptversammlung |
|
31.05.21 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) |
|
30.04.21 | Analystenveranstaltung |
|
30.04.21 | Bilanzpressekonferenz |
|
30.04.21 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
|
12.11.20 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
|
13.08.20 | Analystenveranstaltung |
|
13.08.20 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
|
26.05.20 | Hauptversammlung |
|
15.05.20 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) |
|
25.03.20 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
|
News Service
Events im Fokus

Termine 2022
1./2. Juni 2022: Fachkonferenz Immobilien & Software | IT
13./14. Juli 2022: Fachkonferenz Beteiligungsgesellschaften & Consumer/Leisure
12./13. Oktober 2022: Fachkonferenz Finanzdienstleistungen/Technologie
Der AKTIONÄR News

06. Juli 11:40 Mercedes-Benz: Diese Marken sind jetzt wichtig
06. Juli 12:00 Starker Dollar: Diesen 8 Aktien könnte das schaden
06. Juli 12:00 Startschuss: „Massives“ Wachstum für SMA Solar, JinkoSolar und ...
06. Juli 12:00 Apple: Konkurrenz zittert vor diesem Produkt
06. Juli 12:40 Nio Power Day 2022 – das ist passiert
Aktuelle Research-Studie
Original-Research: Valneva SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinzufügen Valneva SE
06. Juli 2022