EQS Group AG
- WKN: 549416
- ISIN: DE0005494165
- Land: Deutschland
Aktuelle Termine
11.22 | Analystenveranstaltung |
|
11.22 | Analystenveranstaltung |
|
11.11.22 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
|
09.22 | Analystenveranstaltung |
|
12.08.22 | Veröffentlichung Halbjahresabschluss |
|
28.06.22 | Hauptversammlung |
|
02.06.22 | Analystenveranstaltung |
|
05.22 | Analystenveranstaltung |
|
13.05.22 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) |
|
25.03.22 | Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss |
|
07.12.21 | Analystenveranstaltung |
|
22.11.21 | Analysts' Conference |
|
12.11.21 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
|
20.09.21 | Analystenveranstaltung |
|
13.08.21 | Veröffentlichung Halbjahresabschluss |
|
10.06.21 | Analystenveranstaltung |
|
17.05.21 | Analysts' Conference |
|
14.05.21 | Hauptversammlung |
|
14.05.21 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) |
|
11.05.21 | Analystenveranstaltung |
|
News Service
Social Media
Weblinks
PR-Kontakt
Events im Fokus

Termine 2022
1./2. Juni 2022: Fachkonferenz Immobilien & Software | IT
13./14. Juli 2022: Fachkonferenz Beteiligungsgesellschaften & Consumer/Leisure
12./13. Oktober 2022: Fachkonferenz Finanzdienstleistungen/Technologie
Der AKTIONÄR News

24. Juni 20:36 Rally an US-Börsen: Dow erstmals seit Ende Mai mit Wochenplus, Reise- ...
25. Juni 05:16 Nach Crash: Kaufempfehlungen auf Rekordniveau – das sind die Favoriten
25. Juni 06:00 Von A wie Aurora bis Z wie Zoom – 10 Aktien, von denen Sie jetzt ...
25. Juni 07:00 Bitcoin & Co: Hacker stehlen Coins im Wert von 100 Millionen Dollar
25. Juni 08:00 Bike24: Ein Jahr Downhill