Aumann AG
- WKN: A2DAM0
- ISIN: DE000A2DAM03
- Land: Deutschland
Aktuelle Termine
28.11.22 | Analystenveranstaltung |
|
11.11.22 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
|
21.09.22 | Analystenveranstaltung |
|
08.09.22 | Analystenveranstaltung |
|
07.09.22 | Analystenveranstaltung |
|
12.08.22 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
|
08.06.22 | Hauptversammlung |
|
13.05.22 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) |
|
31.03.22 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
|
23.11.21 | Analystenveranstaltung |
|
12.11.21 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
|
22.09.21 | Analystenveranstaltung |
|
01.09.21 | Analystenveranstaltung |
|
20.08.21 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
|
02.06.21 | Hauptversammlung |
|
19.05.21 | Analystenveranstaltung |
|
17.05.21 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) |
|
16.04.21 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
|
03.12.20 | Analystenveranstaltung |
|
17.11.20 | Analystenveranstaltung |
|
News Service
Alle Realtime Mitteilungen
Events im Fokus

Termine 2022
1./2. Juni 2022: Fachkonferenz Immobilien & Software | IT
13./14. Juli 2022: Fachkonferenz Beteiligungsgesellschaften & Consumer/Leisure
12./13. Oktober 2022: Fachkonferenz Finanzdienstleistungen/Technologie
Der AKTIONÄR News

28. Juni 06:45 Märkte am Morgen: DAX zieht an – Bitcoin, Nike, Coinbase, Robinhood, ...
28. Juni 07:07 Crashprophet sieht besonderen Effekt: Bald Kurswechsel der Fed?
28. Juni 07:21 BioNTech: Kaufempfehlung
28. Juni 07:36 Nvidia, AMD & Intel: Gute Aussichten für das zweite Halbjahr
28. Juni 07:49 Deutsche Bank: Nur Barclays und Santander sind günstiger
News im Fokus

Deutsche Post AG: Bekanntgabe gemäß Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission (in der jeweils gültigen Fassung)
28. Juni 2022, 11:00